# | Joueur | Position | Date de naissance | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosentino Matisse | Gardiens | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | De la Reussille Evan | Gardiens | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roth Valentin | Gardiens | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Joueur | Position | Date de naissance | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Humbert-Droz Nolan | Défenseurs | 08.05.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lanz Tiago | Défenseurs | 19.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Senn Estevan | Défenseurs | 07.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brossard Nathaël | Défenseurs | 09.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramey Arthur | Défenseurs | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jaquet Quentin | Défenseurs | 17.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Joueur | Position | Date de naissance | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeanneret Léo | Attaquants | 29.12.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bauer Noah | Attaquants | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Furrer Ben | Attaquants | 24.04.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holzer Loan | Attaquants | 28.06.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guyaz Lény | Attaquants | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Butty Samy | Attaquants | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aeschlimann Nils | Attaquants | 07.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Surdez Jade | Attaquants | 22.11.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Darbre Ilan | Attaquants | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrice Dessarzin – Head coach
Eric Lamoureux – Assistant
Willy Braichet – Chef matériel
Boris Matthey – Head Coach
Bernard Reymond – Assistant Coach
Ludovic Gerber – Assistant Coach
Alex Ciaramella – Assistant Coach
Patrice Godat – Assistant Coach
Eric Lamoureux – Head Coach
Gian-Marco Schmied – Assistant Coach
Nicola Motreff – Head Coach
Sebastien Braillard – Assistant
Eric Lamoureux – Head Coach
Pascal Albisetti – Assistant
Steeve Giaccomini – Assistant
Boris Matthey – Head Coach
Tiago Da Silva – Assistant
Eric Lamoureux – Head Coach
Julien Turler – Assistant Coach
Massimiliano Capezzali – Assistant Coach
Luca Hirsig – Assistant Coach